Mercedes-Benz GLK-classの不凍液色。必要な不凍液量

GLK-class X204 (2008-2015)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
GLK 200 204.934 容量 8,5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 200 CDI 204.901 容量 10 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY 204.901 最小・最大間. 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 200 CDI DPF 204.901 容量 10 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 220 BlueTEC 4MATIC 204.997 容量 10 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 220 CDI 204.902 容量 10 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 220 CDI 4MATIC 204.984 容量 10 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 204.984 最小・最大間. 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 220 CDI 4MATIC DPF 204.984 容量 10 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY 204.902 最小・最大間. 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 220 CDI DPF 204.902 容量 10 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 250 204.936 容量 8,5 リットル 変更 150000 km/ 180 月数 G12+ (ピンク)
GLK 250 204.936 容量 8,5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 250 4MATIC 204.937 容量 8,5 リットル 変更 150000 km/ 180 月数 G12+ (ピンク)
GLK 250 4MATIC 204.937 容量 8,5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 250 BlueTEC 4MATIC 204.904 容量 10 リットル 変更 150000 km/ 180 月数 G12+ (ピンク)
GLK 250 BlueTEC 4MATIC 204.904 容量 10 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 204.982 容量 5,5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 280 4MATIC 204.981 容量 5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 300 4MATIC 204.981 容量 5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 300 4MATIC 204.990 最小・最大間. 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 320 CDI 4MATIC 204.983 容量 5,5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 320 CDI 4MATIC DPF 204.983 容量 5,5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 204.956 容量 5 リットル 変更 150000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 204.956 容量 5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 4MATIC 204.987 容量 5 リットル 変更 150000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 4MATIC 204.987 容量 5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 4MATIC 204.988 容量 5 リットル 変更 150000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 4MATIC 204.988 容量 5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 4MATIC 204.990 容量 9 リットル 変更 150000 km/ 180 月数 G12+ (ピンク)
GLK 350 4MATIC 204.990 容量 9 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 BlueEFFICIENCY 204.957 容量 9 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 CDI 4MATIC 204.983 容量 5,5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 CDI 4MATIC 204.992 容量 5,5 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 CDI 4MATIC 204.993 容量 12 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
GLK 350 CDI 4MATIC DPF 204.993 容量 12 リットル 変更 250000 km/ 180 月数 G11 (緑/青)
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!