Mercedes-Benz GLE Classの不凍液色。必要な不凍液量
GLE Class C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLE 320 4MATIC クーペ 292.362 | 最小・最大間. | 変更 200000 km/ 120 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF クーペ 292.323/324 | 最小・最大間. | 変更 200000 km/ 120 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC クーペ 292.323/324 | 最小・最大間. | 変更 200000 km/ 120 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC クーペ 292.356 | 最小・最大間. | 変更 200000 km/ 120 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC クーペ 292.364 | 最小・最大間. | 変更 144 月数/ 120000 km | G12+ (ピンク) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC クーペ 292.364 | 最小・最大間. | 変更 144 月数/ 120000 km | G12+ (ピンク) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC クーペ 292.364 | 最小・最大間. | 変更 200000 km/ 120 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 容量 10,5 リットル | 変更 144 月数/ 120000 km | G12+ (ピンク) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 容量 10,5 リットル | 変更 150000 km/ 180 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | 容量 12,9 リットル | 変更 144 月数/ 120000 km | G12+ (ピンク) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | 容量 7,5 リットル | 変更 150000 km/ 180 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | 容量 7,5 リットル | 変更 150000 km/ 180 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | 容量 10 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | 容量 10,5 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 350 166.058 | 容量 10,5 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 容量 10,5 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | 容量 11,5 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 容量 10,5 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | 容量 12,9 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
もっと見る
|