Volvo S60の不凍液色。必要な不凍液量
S60 S60 (2000-2024) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
S60 1.6D DRIVe | 容量 10,5 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
S60 2.0 T | 容量 7 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.0 T | 容量 8,8 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.0T | 容量 10,5 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | 容量 8 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | 容量 8 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | 容量 8 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
S60 224 (2018-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
S60 T5 | - | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 T6 AWD | - | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 T8 eAWD | - | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 134 (2010-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
S60 2.0 T5 AWD | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.0 T5 | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.0 T6 AWD | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.0 T6 | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 3.0 T6 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
S60 137 (2015-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
S60 Cross Country 2.0 T5 AWD | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 Cross Country 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 138 (2015-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 AWD | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 Inscription 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 S60 Cross Country (2015-2017) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) | 容量 8,9-9,2 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (183 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (187 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
S60 384 (2000-2009) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
S60 2.4 (123 kW) | 容量 8 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | 容量 8 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) AWD | 容量 8,8 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) | 容量 8,8 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.5R (220 kW) AWD | 容量 8,8 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) AWD | 容量 8,8 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) | 容量 8,8 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
|