Volvo XC70の不凍液色。必要な不凍液量
XC70 XC70 (2002-2024) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
XC70 2.4D AWD | 容量 11 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |
XC70 2.4D | - | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |
XC70 2.5 T | 容量 7 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
XC70 3.2 AWD | - | チェック 30000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
XC70 3.2 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |
XC70 3.2 | 容量 8,9 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |
XC70 D3 AWD | - | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |
もっと見る
| ||||
XC70 136 (2007-2016) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
XC70 2.0 T5 (179 kW) | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
XC70 2.5 T5 (187 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
XC70 3.0 T6 (210 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
XC70 3.0 T6 (224 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
XC70 3.2 (175 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
XC70 3.2 (179 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
XC70 3.2 (179 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 7500 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |
もっと見る
|