Volvo V60の不凍液色。必要な不凍液量
V60 V60 (2010-2024) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
V60 1.6D DRIVe | 容量 10,5 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
V60 2.0T | 容量 10,5 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
V60 D2 | 容量 8,9-9,2 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
V60 D2 | 容量 10,5-11,1 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
V60 D3 (110 kW) | - | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 D3 AWD (110 kW) | - | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 D3 | 容量 8,9 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
V60 V60 Cross Country (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
V60 Cross Country D3 AWD (110 kW) | - | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 Cross Country D4 AWD (140 kW) | - | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 Cross Country T5 AWD (184 kW) | - | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 Cross Country T5 AWD (187 kW) | - | 液体の期限(3~5年 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 D3 Cross Country (110 kW) | 容量 8,9-9,2 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
V60 D4 Cross Country (140 kW) AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
V60 D4 Cross Country (140 kW) | 容量 8,9-9,2 リットル | チェック 30000 km/ 12 月数 | G11 (緑/青) | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
V60 225 (2018-2024) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
V60 T5 | - | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 T6 AWD | - | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 155 (2014-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
V60 2.0 T5 AWD | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 2.0 T5 | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 2.0 T6 AWD | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 2.0 T6 | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 3.0 T6 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 157 (2014-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
V60 Cross Country 2.0 T5 AWD | 容量 8,3 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
V60 Cross Country 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 |