BMW 7 Seriesの燃費


  7 Series (G12 LCI, フェイスリフト 2019) 2019-今すぐ

7 Series (G12 LCI, フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
750Li xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
M760Li xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
745Le xDrive ステップトロニック 石油 / 電気 - - 2.3 l/100 km
745Le ステップトロニック 石油 / 電気 - - 2.2 l/100 km
730Ld ステップトロニック ディーゼル 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
730Ld xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
740Ld xDrive ステップトロニック ディーゼル 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
750Ld xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
  7 Series (G11 LCI, フェイスリフト 2019) 2019-今すぐ

7 Series (G11 LCI, フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
750i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
745e ステップトロニック 石油 / 電気 - - 2.1 l/100 km
730d ステップトロニック ディーゼル 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
730d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
740d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.7 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
もっと見る
  7 Series (G12) 2015-2019

7 Series (G12) | 2015-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
M760Li xDrive ステップトロニック / 610 hp (455kW) 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740Li xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
M760Li xDrive ステップトロニック / 600 hp (447kW) 石油(ガソリン) - - 13.1 l/100 km
740Le ステップトロニック 石油 / 電気 - - 2 l/100 km
740Le xDrive ステップトロニック 石油 / 電気 - - 2.1 l/100 km
750Ld xDrive ステップトロニック ディーゼル 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730Ld xDrive ステップトロニック ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
730Ld ステップトロニック ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
740Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
740Ld xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
750Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750Li xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
もっと見る
  7 Series (G11) 2015-2019

7 Series (G11) | 2015-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
740e ステップトロニック 石油 / 電気 - - 2 l/100 km
750d xDrive ステップトロニック ディーゼル 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730d ステップトロニック ディーゼル 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
730d xDrive ステップトロニック ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
740d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
740i ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
750i ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
750i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
もっと見る
  7 Series Activeハイブリッド (F01h LCI, フェイスリフト 2012) 2012-2015

7 Series Activeハイブリッド (F01h LCI, フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
7 ActiveHybrid 石油(ガソリン) 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
7 ActiveHybrid L 石油(ガソリン) 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
もっと見る
  7 Series (F02 LCI, フェイスリフト 2012) 2012-2015

7 Series (F02 LCI, フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
730Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
740Li xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
760Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
750Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750Li xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
730Ld ステップトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750Ld xDrive ステップトロニック ディーゼル 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
もっと見る
  7 Series (F01 LCI, フェイスリフト 2012) 2012-2015

7 Series (F01 LCI, フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
730i ステップトロニック 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
740i ステップトロニック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750i ステップトロニック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
760i ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
730d ステップトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
730d xDrive ステップトロニック ディーゼル 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
740d ステップトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
740d xDrive ステップトロニック ディーゼル 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
750d xDrive ステップトロニック ディーゼル 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
もっと見る
  7 Series (F02) 2008-2011

7 Series (F02) | 2008-2011

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
750i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
750Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
730Ld ステップトロニック ディーゼル 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
もっと見る
  7 Series (F01) 2008-2011

7 Series (F01) | 2008-2011

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
750i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
730d ステップトロニック DPF ディーゼル 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
750i ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
740i ステップトロニック 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
740d ディーゼル 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
760i オートマチック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740d xDrive ディーゼル 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E66, フェイスリフト 2005) 2005-2008

7 Series (E66, フェイスリフト 2005) | 2005-2008

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
730Ld ステップトロニック ディーゼル 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
750Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E65, フェイスリフト 2005) 2005-2008

7 Series (E65, フェイスリフト 2005) | 2005-2008

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
730d ステップトロニック ディーゼル 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730i ステップトロニック 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740i ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745-d ステップトロニック / 330 hp (246kW) ディーゼル 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
745-d ステップトロニック / 300 hp (224kW) ディーゼル 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
750i ステップトロニック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760i ステップトロニック 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E66) 2001-2005

7 Series (E66) | 2001-2005

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
730Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
745Li ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E65) 2001-2005

7 Series (E65) | 2001-2005

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
730i ステップトロニック 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
730d ステップトロニック ディーゼル 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740d ステップトロニック ディーゼル 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
760i ステップトロニック 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735i ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745i ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
もっと見る
  7 Series L (E38, フェイスリフト 1998) 1998-2001

7 Series L (E38, フェイスリフト 1998) | 1998-2001

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
728iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
740iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
735iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
750iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E38, フェイスリフト 1998) 1998-2001

7 Series (E38, フェイスリフト 1998) | 1998-2001

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
730d ステップトロニック / 193 hp (144kW) ディーゼル 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
740d ステップトロニック ディーゼル 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
728i ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
740i ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728i 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
725tds ステップトロニック ディーゼル 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
725tds ディーゼル 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730d ステップトロニック / 184 hp (137kW) ディーゼル 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i ステップトロニック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
もっと見る
  7 Series L (E38) 1994-1998

7 Series L (E38) | 1994-1998

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
735iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
730iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730iL 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750iL ステップトロニック 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E38) 1994-1998

7 Series (E38) | 1994-1998

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
725 tds ステップトロニック ディーゼル 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740i ステップトロニック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
725 tds ディーゼル 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
735i 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740i 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
728i ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
728i 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
730i ステップトロニック 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730i 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i ステップトロニック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E32, フェイスリフト 1992) 1992-1994

7 Series (E32, フェイスリフト 1992) | 1992-1994

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
730i cat 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat オートマチック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
750i オートマチック 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
730i オートマチック 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
740i オートマチック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E32) 1986-1992

7 Series (E32) | 1986-1992

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
750i オートマチック 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
735i cat オートマチック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i オートマチック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat オートマチック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
735i オートマチック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i cat 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
735i 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E23, フェイスリフト 1983) 1983-1986

7 Series (E23, フェイスリフト 1983) | 1983-1986

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
728i 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
732i オートマチック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
728i オートマチック 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i オートマチック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
735i 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
732i 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
745i オートマチック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
もっと見る
  7 Series (E23) 1977-1983

7 Series (E23) | 1977-1983

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
735i オートマチック 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km - -
735i 石油(ガソリン) 21.4 l/100 km - -
732i オートマチック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km - -
728i オートマチック 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km - -
728i 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km - -
732i 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km - -
745i オートマチック 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km - -
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!