Buick Encoreの燃費
Encore II | 2019-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | 石油(ガソリン) | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
15T SIDI DSS | 石油(ガソリン) | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Encore I (フェイスリフト 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.4 4x4 始動 & 停止 オートマチック | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Encore I | 2012-2017 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.4T オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.4T AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
もっと見る |