Buick Reattaの燃費
|
Reatta コンバーチブル | 1990-1991 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 i V6 | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
|
Reatta クーペ | 1988-1991 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
| 3.8 i V6 | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
