Buick Envisionの燃費
|
Envision (フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| 2.5 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
Envision | 2015-2017 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 2.0 4WD DSG | 石油(ガソリン) | - | - | 9 l/100 km | |
