Dodge Caravanの燃費
Caravan V (フェイスリフト 2011) | 2011-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Caravan V | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
4.0 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 V6 オートマチック / 200 hp (149kW) | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Caravan IV SWB | 2000-2007 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Caravan IV LWB | 2000-2007 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.8 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.3 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Caravan III SWB | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Caravan III LWB | 1996-2000 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.0 V6 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Caravan II SWB | 1991-1995 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.5 | 石油(ガソリン) | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Caravan II LWB | 1991-1995 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.3 V6 オートマチック / 164 hp (122kW) | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.3 V6 オートマチック / 152 hp (113kW) | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
もっと見る |