Dodge Durangoの燃費
|
Durango III (フェイスリフト 2014) | 2014-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRT 6.4 V8 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Durango III | 2010-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 3.6 V6 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 3.6 V6 AWD | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Durango II | 2004-2006 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 3.7 i V6 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.7 i V8 | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Durango | 1998-2004 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 4.7 i V8 | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
| 4.7 i V8 AWD | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
