Fiat 500の燃費


  500L Trekking/Cross (フェイスリフト 2017) 2017-今すぐ

500L Trekking/Cross (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic ディーゼル 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG 石油(ガソリン) / сжиженный газ 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII ディーゼル 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  500L Living/ステーションワゴン (フェイスリフト 2017) 2017-今すぐ

500L Living/ステーションワゴン (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII ディーゼル 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic ディーゼル 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII ディーゼル 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
もっと見る
  500L (フェイスリフト 2017) 2017-今すぐ

500L (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.3 MultiJetII Dualogic ディーゼル 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII ディーゼル 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir ターボ メタン 石油(ガソリン) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII ディーゼル 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG 石油(ガソリン) / сжиженный газ 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
もっと見る
  New 500 (フェイスリフト 2015) 2015-2019

New 500 (フェイスリフト 2015) | 2015-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.2 始動 & 停止 石油(ガソリン) 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 オートマチック 石油(ガソリン) 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) 石油(ガソリン) 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 石油(ガソリン) 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 始動 & 停止 オートマチック 石油(ガソリン) 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir オートマチック 石油(ガソリン) 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet ディーゼル 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir オートマチック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
もっと見る
  500X Urban (フェイスリフト 2019) 2018-2019

500X Urban (フェイスリフト 2019) | 2018-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.0 FireFly ターボ 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly ターボ 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT ディーゼル 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II ディーゼル 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 ターボ AWD オートマチック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
もっと見る
  500X Cross/City Cross (フェイスリフト 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (フェイスリフト 2019) | 2018-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.0 FireFly ターボ 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly ターボ 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT ディーゼル 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II ディーゼル 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
もっと見る
  New 500 C (フェイスリフト 2015) 2015-2018

New 500 C (フェイスリフト 2015) | 2015-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
0.9 TwinAir オートマチック 石油(ガソリン) 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 始動 & 停止 石油(ガソリン) 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) 石油(ガソリン) 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 石油(ガソリン) 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 オートマチック 石油(ガソリン) 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet ディーゼル 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
もっと見る
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 MultiAirII オートマチック 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower LPG 石油(ガソリン) / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII ディーゼル 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 ディーゼル 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD オートマチック ディーゼル 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 EasyPower LPG 石油(ガソリン) / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII オートマチック 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD ディーゼル 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD ディーゼル 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 ディーゼル 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD オートマチック ディーゼル 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 T-Jet 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG 石油(ガソリン) / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir ターボ メタン 石油(ガソリン) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir ターボ 石油(ガソリン) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic ディーゼル 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII ディーゼル 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
もっと見る
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 MultiJetII ディーゼル 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir ターボ 石油(ガソリン) 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG 石油(ガソリン) / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC ディーゼル 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
もっと見る
  500L Living/ステーションワゴン 2013-2018

500L Living/ステーションワゴン | 2013-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 T-Jet 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7人乗り 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7人乗り / 120 hp (89kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir ターボ 石油(ガソリン) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII ディーゼル 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic ディーゼル 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir ターボ メタン 石油(ガソリン) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir ターボ 7人乗り 石油(ガソリン) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7人乗り / 105 hp (78kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7人乗り ディーゼル 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7人乗り ディーゼル 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
もっと見る
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
0.9 TWIN AIR 始動 & 停止 石油(ガソリン) 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V 始動 & 停止 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V ディーゼル 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
もっと見る
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
0.9 TWIN AIR 始動 & 停止 石油(ガソリン) 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V 始動 & 停止 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!