Fiat Sediciの燃費
Sedici (フェイスリフト 2009) | 2009-2014 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V 4X2 | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.6 16V 4X2 オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Sedici | 2005-2009 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
1.6 i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.6 i 16V | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
もっと見る |