マツダ 3の燃費


  3 IV リムジン 2019-今すぐ

3 IV リムジン | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G オートマチック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D オートマチック ディーゼル 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D ディーゼル 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.5 SkyActiv-G オートマチック CDA 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G AWD オートマチック CDA 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G オートマチック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6.7 l/100 km -
もっと見る
  3 IV ハッチバック 2019-今すぐ

3 IV ハッチバック | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G オートマチック 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D ディーゼル 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.8 SkyActiv-D オートマチック 石油(ガソリン) 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.5 SkyActiv-G CDA 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6.7 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G オートマチック CDA 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6.7 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G AWD オートマチック CDA 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
もっと見る
  3 III リムジン (BM, フェイスリフト 2017) 2017-2018

3 III リムジン (BM, フェイスリフト 2017) | 2017-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 SkyActiv-G オートマチック / 155 hp (116kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 155 hp (116kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SkyActiv-G オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G オートマチック / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.5 SkyActiv-D ディーゼル 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D ディーゼル 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
もっと見る
  3 III ハッチバック (BM, フェイスリフト 2017) 2017-2018

3 III ハッチバック (BM, フェイスリフト 2017) | 2017-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.5 SkyActiv-G オートマチック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 SkyActiv-G オートマチック / 155 hp (116kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 155 hp (116kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G オートマチック / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SkyActiv-D ディーゼル 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 165 hp (123kW) 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.5 SkyActiv-D ディーゼル 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D オートマチック ディーゼル 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 SkyActiv-D オートマチック ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  3 III リムジン (BM) 2014-2016

3 III リムジン (BM) | 2014-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.5 Skyactiv-D ディーゼル 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 Skyactiv-D オートマチック ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.5 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
2.0 SkyActiv-G オートマチック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 Skyactiv-G i-ELOOP 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D ディーゼル 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D オートマチック ディーゼル 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
もっと見る
  3 III ハッチバック (BM) 2013-2016

3 III ハッチバック (BM) | 2013-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.5 Skyactiv-D ディーゼル 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 Skyactiv-D オートマチック ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G オートマチック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.2 SkyActiv-D ディーゼル 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G i-ELOOP 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D オートマチック ディーゼル 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
もっと見る
  3 TAKUMI 2011-2013

3 TAKUMI | 2011-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 i 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 CD ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  3 II リムジン (BL, フェイスリフト 2011) 2011-2013

3 II リムジン (BL, フェイスリフト 2011) | 2011-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6i オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 DISI 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i オートマチック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 CD ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  3 II ハッチバック (BL, フェイスリフト 2011) 2011-2013

3 II ハッチバック (BL, フェイスリフト 2011) | 2011-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
MPS 2.3i 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6i オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 CD ディーゼル 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 DISI 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i オートマチック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 CD ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  3 II リムジン (BL) 2009-2011

3 II リムジン (BL) | 2009-2011

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 CD ディーゼル 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 CD / 150 hp (112kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0i オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 DISI 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.2 CD / 185 hp (138kW) ディーゼル 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
  3 II ハッチバック (BL) 2009-2011

3 II ハッチバック (BL) | 2009-2011

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 CD / 115 hp (86kW) ディーゼル 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 CD ディーゼル 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 DISI 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 CD ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 CD / 109 hp (81kW) ディーゼル 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
MPS 2.3i 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
もっと見る
  3 I リムジン (BK, フェイスリフト 2006) 2006-2009

3 I リムジン (BK, フェイスリフト 2006) | 2006-2009

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 CD ディーゼル 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6i オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 CD ディーゼル 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
もっと見る
  3 I リムジン (BK) 2003-2009

3 I リムジン (BK) | 2003-2009

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 CD ディーゼル 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6i オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0i 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
もっと見る
  3 I ハッチバック (BK, フェイスリフト 2006) 2006-2009

3 I ハッチバック (BK, フェイスリフト 2006) | 2006-2009

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 CD ディーゼル 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.4i 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6i オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
MPS 2.3i 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 CD / 109 hp (81kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 CD / 90 hp (67kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
もっと見る
  3 I ハッチバック (BK) 2003-2006

3 I ハッチバック (BK) | 2003-2006

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 CD ディーゼル 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6i オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
1.4i 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0i 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!