マツダ BT-50の燃費
|
BT-50 Freestyle Cab II (フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTR 3.2 4x4 オートマチック | ディーゼル | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 4x4 | ディーゼル | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
BT-50 Dual Cab II (フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| XTR 3.2 | ディーゼル | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 オートマチック | ディーゼル | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
BT-50 Freestyle Cab II (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| XTR 3.2 4x4 | ディーゼル | - | - | 9 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 4x4 オートマチック | ディーゼル | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
BT-50 Dual Cab II (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 3.2 | ディーゼル | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 | ディーゼル | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
BT-50 Freestyle Cab II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| XTR 3.2 4x4 | ディーゼル | - | - | 9 l/100 km | |||||||
| XTR 3.2 4x4 オートマチック | ディーゼル | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
BT-50 Dual Cab II | 2011-2014 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 3.2 | ディーゼル | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
| 3.2 オートマチック | ディーゼル | - | - | 9 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
BT-50 Freestyle Cab I (フェイスリフト 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.5 TD 4x4 | ディーゼル | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
BT-50 Double Cab I (フェイスリフト 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.5 TD 4x4 | ディーゼル | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
BT-50 Freestyle Cab I | 2006-2008 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.5 TD 4x4 | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
|
BT-50 Double Cab I | 2006-2008 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.5 TD 4x4 | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
