Mercedes-Benz B-classの燃費


  B-class (W247) 2018-今すぐ

B-class (W247) | 2018-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
B 250 4MATIC DCT 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
B 250 DCT 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
B 220 4MATIC DCT 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
B 220 DCT 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
B 160 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
B 200d DCT ディーゼル 5.2 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
B 220d DCT ディーゼル 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 180 DCT 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.2 l/100 km 5.5 l/100 km
B 200 DCT 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
B 180d DCT ディーゼル 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
B 180 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
B 200 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
  B-class (W246 フェイスリフト 2014) 2014-2018

B-class (W246 フェイスリフト 2014) | 2014-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
B 160 DCT 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
B 160 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
B 160 CDI ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 180 CDI ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 200 CDI ディーゼル 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
B 220 CDI DCT ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 200 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
B 180 BlueEFFICIENCY Edition 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
B 250 DCT 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
B 200 CDI DCT ディーゼル 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
B 160 CDI DCT ディーゼル 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
B 180 CDI DCT ディーゼル 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition ディーゼル 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
B 200 CDI 4MATIC DCT ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
B 220 CDI 4MATIC DCT ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
B 180 DCT 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
B 200 DCT 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
B 250 4MATIC DCT 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
B 220 4MATIC DCT 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
もっと見る
  B-Class Electric Drive (W242) 2014-2017

B-Class Electric Drive (W242) | 2014-2017

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
28 kWh 電気 - - 14kW時間/100 km
  B-class (W246) 2011-2014

B-class (W246) | 2011-2014

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
B 180 CDI ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
B 160 CDI ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
B 220 4MATIC DCT 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
B 180 CDI DCT ディーゼル 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
B 160 CDI DCT ディーゼル 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
B 220 CDI DCT ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 250 DCT 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
B 180 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
B 200 CDI ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 200 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
B 180 1.8 CDI ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 200 CDI DCT ディーゼル 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 DCT 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
B 180 1.8 CDI DCT ディーゼル 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
B 200 CDI DCT 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
  B-class (W245 フェイスリフト 2008) 2008-2011

B-class (W245 フェイスリフト 2008) | 2008-2011

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
B 150 オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
B 170 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km -
B 180 CDI ディーゼル 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 170 オートマチック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
B 180 CDI オートマチック ディーゼル 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km -
B 200 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6 l/100 km -
B 200 CDI オートマチック ディーゼル 7.8 l/100 km 5 l/100 km -
B 200 CDI ディーゼル 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 200 ターボ 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
B 200 ターボ オートマチック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
もっと見る
  B-class (W245) 2005-2008

B-class (W245) | 2005-2008

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
B 150 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
B 150 オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
B 170 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km -
B 170 オートマチック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
B 180 CDI ディーゼル 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 180 CDI オートマチック ディーゼル 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km -
B 200 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6 l/100 km -
B 200 CDI ディーゼル 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 200 ターボ 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
B 200 CDI オートマチック ディーゼル 7.8 l/100 km 5 l/100 km -
B 200 ターボ オートマチック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!