Mercedes-Benz MLの燃費
ML (W166) | 2011-2015 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
ML 500 4MATIC G-TRONIC | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
ML (W164) | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
ML 350 BlueTEC | ディーゼル | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
ML 500 4Matic | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
ML (W163) | 1998-2005 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
ML 400 CDI | ディーゼル | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
ML 350 | 石油(ガソリン) | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
もっと見る |