Mercedes-Benz GLEの燃費
GLE クーペ (C167) | 今すぐ-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE 400d 4MATIC G-TRONIC | ディーゼル | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC | ディーゼル | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
GLE SUV (V167) | 2019-今すぐ |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
GLE 350de PHEV 4MATIC G-TRONIC | ディーゼル / 電気 | - | - | 1.1 l/100 km | |||||||
AMG GLE 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
GLE クーペ (C292) | 2015-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
GLE 400 4MATIC G-TRONIC | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
AMG GLE 63 4MATIC G-TRONIC | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
GLE SUV (W166) | 2015-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
GLE 500e V6 4MATIC G-TRONICハイブリッド | 石油 / 電気 | - | - | 3.5 l/100 km | |||||||
GLE 250d G-TRONIC | ディーゼル | 6.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
もっと見る |