Peugeot 806の燃費
806 (221) | 1994-2000 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI | ディーゼル | - | - | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 9.4 l/100 km | |
もっと見る |
806 (221) | 1994-2000 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI | ディーゼル | - | - | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 9.4 l/100 km | |
もっと見る |