Peugeot ピックアップの燃費
Pick Up | 2017-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | ディーゼル | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | ディーゼル | 9.4 l/100 km | |||
もっと見る |
Pick Up | 2017-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | ディーゼル | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | ディーゼル | 9.4 l/100 km | |||
もっと見る |