Peugeot パートナーの燃費


  Partner III Van 2019-今すぐ

Partner III Van | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 BlueHDi ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHDi 始動 & 停止 ディーゼル 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.5 BlueHDi 始動 & 停止 ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi 始動 & 停止 オートマチック ディーゼル 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  Partner III Van Long 2019-今すぐ

Partner III Van Long | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 BlueHDi 始動 & 停止 ディーゼル 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi 始動 & 停止 ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi 始動 & 停止 オートマチック ディーゼル 4.5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  Partner II Tepee (フェイスリフト III, 2015) 2017-2018

Partner II Tepee (フェイスリフト III, 2015) | 2017-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
22.5 kWh CVT 電気 - - 13kW時間/100 km
  Partner II Tepee (フェイスリフト II, 2012) 2012-2018

Partner II Tepee (フェイスリフト II, 2012) | 2012-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 HDi / 75 hp (56kW) ディーゼル 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 HDi / 115 hp (86kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi / 98 hp (73kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 7人乗り ディーゼル 6.5 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
もっと見る
  Partner II Tepee 2008-2012

Partner II Tepee | 2008-2012

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 / 110 hp (82kW) 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 / 90 hp (67kW) 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 HDi / 110 hp (82kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) ディーゼル 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 HDi / 75 hp (56kW) ディーゼル 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
もっと見る
  Partner I (フェイスリフト II, 2002) 2002-2008

Partner I (フェイスリフト II, 2002) | 2002-2008

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 HDi / 90 hp (67kW) ディーゼル 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 HDi / 75 hp (56kW) ディーゼル 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.9 D ディーゼル 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDi ディーゼル 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!