Volkswagen Phaetonの燃費
Phaeton Long (フェイスリフト 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI 4MOTION | ディーゼル | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4MOTION | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Phaeton (フェイスリフト 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
6.0 W12 4MOTION | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | ディーゼル | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Phaeton | 2002-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
6.0 W12 48V ティプトロニック 4Motion | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 TDI | ディーゼル | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
3.2 V6 ティプトロニック 4Motion | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.0 V10 TDI | ディーゼル | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
もっと見る |