Volkswagen Caddyの燃費
|
Caddy Panel Van (Typ 2K, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI DSG / 150 hp (112kW) | ディーゼル | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
| 2.0 TDI / 75 hp (56kW) | ディーゼル | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Caddy Maxi コンビ (Typ 2K, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.0 TDI / 102 hp (76kW) | ディーゼル | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
| 2.0 TDI / 150 hp (112kW) | ディーゼル | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.0 TDI / 102 hp (76kW) | ディーゼル | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 2.0 TDI / 150 hp (112kW) | ディーゼル | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Caddy Maxi (Typ 2K フェイスリフト 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.2 TSI | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 1.6 TDI | ディーゼル | 6.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Caddy (Typ 2K フェイスリフト 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.2 TSI / 86 hp (64kW) | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 1.6 TDI BMT / 75 hp (56kW) | ディーゼル | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.9 TDI 4MOTION | ディーゼル | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
| 1.6i | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.4 | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 1.9 TDI / 75 hp (56kW) | ディーゼル | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
