Volkswagen Up!の燃費
|
e-Up! (フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 kWh | 電気 | - | - | 18kW時間/100 km | |||||||
|
Cross Up! (フェイスリフト 2016) | 2018-今すぐ |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.0 | 石油(ガソリン) | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
| 1.0 ASG | 石油(ガソリン) | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
e-Up! (フェイスリフト 2016) | 2016-2019 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 18.7 kWh | 電気 | - | - | 16kW時間/100 km | |||||||
|
Up! (フェイスリフト 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.0 / 60 hp (45kW) | 石油(ガソリン) | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| 1.0 EcoFuel | 石油(ガソリン) / сжатый газ | 3.6 l/100 km | 2.6 l/100 km | 2.9 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
e-Up! | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 18.7 kWh | 電気 | - | - | 16kW時間/100 km | |||||||
|
Up! | 2011-2016 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.0 BMT / 60 hp (45kW) | 石油(ガソリン) | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
| 1.0 BMT ASG / 60 hp (45kW) | 石油(ガソリン) | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Cross Up! | 2013-2016 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.0 ASG | 石油(ガソリン) | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| 1.0 | 石油(ガソリン) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
