Volkswagen Caddyのオイルフィルターは何ですか
CADDY IV ボックス (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
CADDY IV ステーションワゴン (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.0 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CADDY III ボックス (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 BiFuel | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.6 BiFuel | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 BiFuel | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 BiFuel | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CADDY III ステーションワゴン (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.2 TSI | 98 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 97 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 260 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
1.4 | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
1.4 | 261 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CADDY II ボックス (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 151 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CADDY II ピックアップ (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 D | 102 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.9 D | 93 mm | 71 / 62 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 102 mm | - | - | |||||||||||
1.9 D | 101 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.9 D | 94 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 102 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.9 D | 105 mm | - | 95 mm | |||||||||||
もっと見る
|