Volkswagen Caddyの推奨される前後ブレーキ用パッド
エンジン番号 | 生産年 | 前 | 後ろ |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | 高さ: 51.9 厚み: 16.7 長さ: 104.2 |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | 高さ №1: 69.5 長さ №1: 119 厚み №1: 16 |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | 高さ №1: 69.5 長さ №1: 119 厚み №1: 16 |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | 高さ №1: 69.5 長さ №1: 119 厚み №1: 16 |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | 幅: 119 厚み: 16 高さ: 70 |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | 高さ: 51.9 厚み: 16.7 長さ: 104.2 |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | 幅: 156 厚み: 20 高さ: 71 |
幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | 幅: 156 厚み: 20 高さ: 71 |
幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | 高さ №1: 69.5 長さ №1: 119 厚み №1: 16 |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | 幅: 127 厚み: 20 高さ: 49 |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | 幅: 127 厚み: 20 高さ: 49 |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | 幅: 127 厚み: 20 高さ: 49 |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | 幅: 127 厚み: 20 高さ: 49 |
厚み: 14,5 幅: 98,9 高さ: 37,7 |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | 幅: 156 厚み: 20 高さ: 71 |
幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | 幅: 156 厚み: 20 高さ: 71 |
幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | 高さ: 61 厚み: 17.5 長さ: 114.8 |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | 幅: 119 厚み: 16 高さ: 70 |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | 幅: 119 厚み: 16 高さ: 70 |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | 幅: 119 厚み: 16 高さ: 70 |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | 幅: 119 厚み: 16 高さ: 70 |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | 幅: 119 厚み: 16 高さ: 70 |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | 幅: 119 厚み: 16 高さ: 70 |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | 幅: 119 厚み: 16 高さ: 70 |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | 高さ №1: 54.7 長さ №1: 146.5/51 厚み №1: 19.8 |
高さ №1: 52.9 長さ №1: 87 厚み №1: 17 |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | 幅: 156 厚み: 20 高さ: 71 |
幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 幅: 87 厚み: 18 高さ: 53 |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | 幅: 156 厚み: 20 高さ: 71 |
幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 幅: 87 厚み: 18 高さ: 53 |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | 高さ №1: 54.7 長さ №1: 146.5/51 厚み №1: 19.8 |
高さ №1: 52.9 長さ №1: 87 厚み №1: 17 |
2.0 (BST) | 2004-2013 | 高さ №1: 54.7 長さ №1: 146.5/51 厚み №1: 19.8 |
高さ №1: 52.9 長さ №1: 87 厚み №1: 17 |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | 幅: 156 厚み: 20 高さ: 71 |
幅: 87 厚み: 17 高さ: 51 |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | 高さ: 66 高さ №1: 71.4 厚み: 20.3 長さ: 155.2 長さ №1: 156.4 |
高さ: 52.9 厚み: 17 長さ: 87 |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | 高さ: 51.9 厚み: 16.7 長さ: 104.2 |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | 高さ: 51.9 厚み: 16.7 長さ: 104.2 |