Volkswagen Caddyの基準排出ガス量
Caddy Maxi コンビ (Typ 2K, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 欧州 6 | 86 g/km | ||||||||||
| 2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 欧州 6 | 78 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 欧州 6 | 84 g/km | ||||||||||
| 2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 欧州 6 | 76 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 欧州 6 | 84 g/km | ||||||||||
| 2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 欧州 6 | 75 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Caddy Maxi (Typ 2K フェイスリフト 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 欧州 5 | 93 g/km | ||||||||||
| 1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 欧州 5 | 98 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K フェイスリフト 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 欧州 5 | 91 g/km | ||||||||||
| 1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 欧州 5 | 97 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
1.9 TDI / 105 hp (78kW) | 欧州 4 | - | ||||||||||
| 1.6i / 102 hp (76kW) | 欧州 4 | 124 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 ecoFuel / 109 hp (81kW) | 欧州 4 | 98 g/km | ||||||||||
| 1.4 / 80 hp (60kW) | 欧州 4 | 117 g/km | |||||||||||
| 1.9 TDI / 75 hp (56kW) | 欧州 4 | 98 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
