Opel Insigniaの馬力は何ですか

Insignia Sports Tourer (B, フェイスリフト 2020) | 2020

モディフィケーション パワー出力
 Insignia Sports Tourer (B, フェイスリフト 2020)  2020 1.5d 122 馬力 @ 3250 rpm / 90 kW
2.0 Turbo 200 馬力 @ 4250-6000 rpm / 149 kW
2.0d 174 馬力 @ 3500 rpm / 129 kW
もっと見る

Insignia Grand Sport (B, フェイスリフト 2020) | 2020

モディフィケーション パワー出力
 Insignia Grand Sport (B, フェイスリフト 2020)  2020 1.5d 122 馬力 @ 3250 rpm / 90 kW
2.0 Turbo 200 馬力 @ 4250-6000 rpm / 149 kW
2.0d 174 馬力 @ 3500 rpm / 129 kW
もっと見る

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

モディフィケーション パワー出力
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 馬力 @ 4000 rpm / 156 kW
1.6 Turbo 200 馬力 @ 5500 rpm / 149 kW
2.0d 170 馬力 @ 3750 rpm / 126 kW
1.5 Turbo 165 馬力 @ 5600 rpm / 123 kW
2.0 170 馬力 @ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 BiTurbo 210 馬力 @ 4000 rpm / 156 kW
2.0 Turbo 260 馬力 @ 5300 rpm / 193 kW
もっと見る

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

モディフィケーション パワー出力
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d 170 馬力 @ 3750 rpm / 126 kW
2.0d BiTurbo 210 馬力 @ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 BiTurbo 210 馬力 @ 4000 rpm / 156 kW
1.6 Turbo 200 馬力 @ 5500 rpm / 149 kW
1.5 Turbo 140 馬力 @ 5600 rpm / 104 kW
1.5 Turbo 165 馬力 @ 5600 rpm / 123 kW
1.6d 136 馬力 @ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6d EcoTec 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0d 170 馬力 @ 3750 rpm / 126 kW
1.5 EcoTEC Turbo 140 馬力 @ 5600 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 170 馬力 @ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 Turbo 260 馬力 @ 5300 rpm / 193 kW
GSi 2.0 BiTurbo 210 馬力 @ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 Turbo 260 馬力 @ 5300 rpm / 193 kW
もっと見る

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

モディフィケーション パワー出力
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 馬力 @ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0d BiTurbo 210 馬力 @ 4000 rpm / 156 kW
1.6 Turbo 200 馬力 @ 5500 rpm / 149 kW
1.5 Turbo 140 馬力 @ 5600 rpm / 104 kW
1.5 Turbo 165 馬力 @ 5600 rpm / 123 kW
1.6d 136 馬力 @ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6d EcoTec 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0d 170 馬力 @ 3750 rpm / 126 kW
1.5 EcoTEC Turbo 140 馬力 @ 5600 rpm / 104 kW
1.6 CDTI 110 馬力 @ 3500 rpm / 82 kW
1.6 CDTI 136 馬力 @ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6 CDTI EcoTEC 110 馬力 @ 3500 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 170 馬力 @ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 Turbo 260 馬力 @ 5300 rpm / 193 kW
GSi 2.0 CDTI BiTurbo 210 馬力 @ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 Turbo 260 馬力 @ 5300 rpm / 193 kW
もっと見る

Insignia Sports Tourer (A, フェイスリフト 2013) | 2013-2018

モディフィケーション パワー出力
Insignia Sports Tourer (A, フェイスリフト 2013) 2013-2018 1.6 CDTI 120 馬力 @ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 馬力 @ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 馬力 @ 3750 rpm / 126 kW
2.0 CDTI 120 馬力 @ 4000 rpm / 89 kW
1.4 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 馬力 @ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 馬力 @ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 馬力 @ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 馬力 @ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 馬力 @ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 130 馬力 @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 馬力 @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 馬力 @ 4000 rpm / 121 kW
もっと見る

Insignia Country Tourer (A, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション パワー出力
Insignia Country Tourer (A, フェイスリフト 2013) 2013-2017 2.0 CDTI 170 馬力 @ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 馬力 @ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 馬力 @ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 馬力 @ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 馬力 @ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 馬力 @ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 馬力 @ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 馬力 @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 馬力 @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 馬力 @ 4000 rpm / 121 kW
もっと見る

Insignia リムジン (A, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション パワー出力
Insignia リムジン (A, フェイスリフト 2013) 2013-2017 1.6 CDTI 120 馬力 @ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 馬力 @ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 馬力 @ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 馬力 @ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 馬力 @ 6300 rpm / 104 kW
2.0 220 馬力 @ 5300 rpm / 164 kW
2.0 250 馬力 @ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 馬力 @ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 馬力 @ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 馬力 @ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 馬力 @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 馬力 @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 馬力 @ 4000 rpm / 121 kW
もっと見る

Insignia ハッチバック (A, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション パワー出力
Insignia ハッチバック (A, フェイスリフト 2013) 2013-2017 1.6 CDTI 120 馬力 @ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 馬力 @ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 馬力 @ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 馬力 @ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 馬力 @ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 馬力 @ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 馬力 @ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 馬力 @ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 馬力 @ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 馬力 @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 馬力 @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 馬力 @ 4000 rpm / 121 kW
もっと見る

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

モディフィケーション パワー出力
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 Turbo ecoFLEX 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
2.0 BiTurbo CDTI 195 馬力 @ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 馬力 @ 5300 rpm / 186 kW
1.6 Turbo 180 馬力 @ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 130 馬力 @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 Turbo 220 馬力 @ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 馬力 @ 5500 rpm / 193 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 馬力 @ 5250 rpm / 242 kW
1.6i 115 馬力 @ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 馬力 @ 6300 rpm / 104 kW
もっと見る

Insignia リムジン (A) | 2008-2013

モディフィケーション パワー出力
Insignia リムジン (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 Turbo ecoFLEX 140 馬力 @ 4900-6000 rpm / 104 kW
2.0 BiTurbo CDTI 195 馬力 @ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 馬力 @ 5300 rpm / 186 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 馬力 @ 5250 rpm / 242 kW
1.6 Turbo 180 馬力 @ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 130 馬力 @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 160 馬力 @ 4000 rpm / 119 kW
2.0 CDTI 190 馬力 @ 4500 rpm / 141 kW
2.0 Turbo 220 馬力 @ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 馬力 @ 5500 rpm / 193 kW
1.6i 115 馬力 @ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 馬力 @ 6300 rpm / 104 kW
もっと見る

Insignia ハッチバック (A) | 2008-2013

モディフィケーション パワー出力
Insignia ハッチバック (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI 195 馬力 @ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 馬力 @ 5300 rpm / 186 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 馬力 @ 5250 rpm / 242 kW
1.6 Turbo 180 馬力 @ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 馬力 @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 131 馬力 @ 4000 rpm / 97 kW
2.0 CDTI 160 馬力 @ 4000 rpm / 119 kW
2.0 CDTI 190 馬力 @ 4500 rpm / 141 kW
2.0 Turbo 220 馬力 @ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 馬力 @ 5500 rpm / 193 kW
1.6i 115 馬力 @ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 馬力 @ 6300 rpm / 104 kW
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!