Ford EcoSportの燃費
|
EcoSport II (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost / 140 hp (104kW) | 石油(ガソリン) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
| 1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 石油(ガソリン) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
EcoSport II | 2013-2017 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 1.0 EcoBoost / 140 hp (104kW) | 石油(ガソリン) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
| 1.5 TDCi | ディーゼル | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
