Volkswagen Jettaのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | 容量 1,2 リットル | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | 容量 1,2 リットル | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI ハイブリッド 163 | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI ハイブリッド | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI ハイブリッド | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI ハイブリッド | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | 容量 1 リットル | チェック 48 月数/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | - | 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | - | 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | - | 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | - | 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | - | 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | - | 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jetta 1.3 | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 ターボディーゼルインタークーラー | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 ターボディーゼル | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT 16V | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT Syncro | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
|