Volkswagen Tiguanのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) 4Motion PF | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | 容量 1,2 リットル | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | 容量 1,2 リットル | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
|