Volkswagen Caddyのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 kW) | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 kW) | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 kW) | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 kW) | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 kW) | 容量 1,25 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | 容量 1,25 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 kW) | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 kW) | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | 容量 1,25 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 TDI (103 kW) | 容量 1 リットル | 変更 36 月数 | オリジナルの液体 |