Volkswagen Touranのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | 容量 0,9 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 kW) | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 kW) | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | 最小・最大間., 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | 容量 1-1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | 容量 1,15 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) | 容量 1 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
|