BMW X4のエンジンオイル。必要なオイル量
X4 G02 (2017-2024) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
X4 M40d | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 M40i PF | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive M40i | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |
X4 xDrive20d | 容量 5 リットル | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive20i PF | 容量 5,25 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive25d | 容量 5 リットル | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive30d | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
もっと見る
| ||||
X4 F26 (2014-2018) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
X4 M40i | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive20d | 容量 5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive20i | 容量 5-5,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive28i | 容量 5-5,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |
X4 xDrive28i | 容量 5-5,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive30d (155 kW) | - | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive30d (190 kW) | - | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |
もっと見る
|