BMW 6-Seriesのエンジンオイル。必要なオイル量
6-Series G32 (2017-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 620dA Gran Turismo (140 kW) | 容量 5,5 リットル | 変更 25000 km/ 24 月数 | - | |||||||||||
| 620dA Gran Turismo (140 kW) | 容量 5,5 リットル | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 620dA xDrive Gran Turismo (140 kW) | 容量 5,5 リットル | 変更 25000 km/ 24 月数 | - | |||||||||||
| 620dA xDrive Gran Turismo (140 kW) | 容量 5,5 リットル | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 630d Gran Turismo (155 kW) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 630d Gran Turismo (155 kW) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 630d Gran Turismo (195 kW) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
6-Series F06 (2012-2018) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 640d Gran クーペ | 容量 7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640d xDrive Gran クーペ | 容量 7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i Gran クーペ | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 640i Gran クーペ | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i xDrive Gran クーペ | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 640i xDrive Gran クーペ | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 650i Gran クーペ | 容量 9,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
6-Series F12 (2011-2018) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 640d xDrive コンバーチブル | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640d コンバーチブル | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i xDrive コンバーチブル | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 640i xDrive コンバーチブル | 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i コンバーチブル | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 640i コンバーチブル | 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 650i xDrive コンバーチブル | 容量 9,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
6-Series F13 (2010-2017) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 640d xDrive クーペ | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640d クーペ | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i xDrive クーペ | 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i クーペ xDrive | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 640i クーペ | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 640i クーペ | 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 650i xDrive クーペ | 容量 9,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
6-Series E63 / E64 (2003-2011) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 630i | 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 635d | 容量 7,7 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 645Ci | 容量 8 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 645Ci | 容量 8 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 650i | 容量 8 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 650i | 容量 8 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| M6 | 容量 9,3 リットル, フィルター容量 1 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
