BMW 7-Seriesのエンジンオイル。必要なオイル量
7-Series G11 / G12 (2015-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 725d (155 kW) | 容量 5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 725d (170 kW) | 容量 5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730Ld (195 kW) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730Ld xDrive (195 kW) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d (155 kW) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d (195 kW) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 25000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d (195 kW) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
7-Series F01 / F02 / F04 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 740i | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 750i xDrive | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 8,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 750i | 容量 8,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 760i | - | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| Activeハイブリッド 7 | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| Activeハイブリッド 7 | 容量 8,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
7-Series F01 / F02 / F03 / F04 (2008-2015) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 730d (155 kW) xDrive | 容量 7 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d (155 kW) | 容量 7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d (180 kW) | 容量 7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d (190 kW) xDrive | 容量 7 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d (190 kW) | 容量 7 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730i | 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 740d xDrive | 容量 7,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
7-Series E65 / E66 (2001-2008) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 730d DPF | 容量 8,25 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d | 容量 8,25 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730i | 容量 6,5 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 735i | 容量 8 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 740d DPF | 容量 9,5 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 740d | 容量 9,5 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 740i | 容量 8 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
7-Series E65 (2001-2008) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 745i | 容量 8 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 750i | 容量 8 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
| 760i | 容量 8,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
7-Series E38 (1994-2001) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 725tds | 容量 7 リットル | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 728i | 容量 5,75 リットル | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730d | 容量 7 リットル | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 730i | 容量 7,5 リットル | - | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
| 735i | 容量 7,5 リットル | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 740d | 容量 9,5 リットル | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 740i | 容量 7,5 リットル | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
7-Series E32 (1987-1994) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 730i V8 | 容量 7,5 リットル | - | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
| 730i キャタリスト付き | フィルター容量 0,75 リットル, 容量 5,75 リットル | - | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
| 730i | フィルター容量 0,75 リットル, 容量 5,75 リットル | - | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
| 735i キャタリスト付き | フィルター容量 0,75 リットル, 容量 5,75 リットル | - | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
| 735i | フィルター容量 0,75 リットル, 容量 5,75 リットル | - | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
| 735iL キャタリスト付き | フィルター容量 0,75 リットル, 容量 5,75 リットル | - | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
| 735iL | フィルター容量 0,75 リットル, 容量 5,75 リットル | - | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
