BMW Z4のエンジンオイル。必要なオイル量
Z4 G29 (2018-2024) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Z4 Roadster M40i | 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive20i | 容量 5,25 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive30i | 容量 5,25 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 E89 (2008-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Z4 sDrive18i | 容量 4,75 リットル (サービス中の液充填量) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive20i (120 kW) | 容量 4,75 リットル (サービス中の液充填量) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive20i (135 kW) | 容量 4,75 リットル (サービス中の液充填量) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive23i | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 7 リットル | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive28i | - | - | - | |||||||||||
Z4 sDrive28i | 容量 4,75 リットル (サービス中の液充填量) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive30i | 容量 6,5 リットル | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Z4 E86 (2005-2009) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Z4 3.0si | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Z4 M クーペ | 容量 5,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Z4 M クーペ | 容量 5,5 リットル | 変更 24 月数 | 10W-60 | |||||||||||
Z4 クーペ 3.0si | 容量 6,5 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 E85 (2002-2009) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Z4 2.0i | 容量 4,25 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.2i | 容量 6,5 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.5i | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Z4 2.5i | 容量 6,5 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.5si | 容量 6,5 リットル | 変更 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 3.0i | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Z4 3.0i | 容量 6,5 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
|