BMW 7 Seriesの基準排出ガス量
7 Series (G11 LCI, フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
730d / 265 hp (198kW) | 欧州 6d-TEMP | 86 g/km | |||||||||||
730d / 265 hp (198kW) | 欧州 6d-TEMP | 89 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
7 Series (G12 LCI, フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
730Ld / 265 hp (198kW) | 欧州 6d-TEMP | 86 g/km | |||||||||||
730Ld / 265 hp (198kW) | 欧州 6d-TEMP | 91 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
M760Li / 610 hp (455kW) | 欧州 6 | 183 g/km | |||||||||||
740Le / 326 hp (243kW) | 欧州 6 | 28 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
740e / 326 hp (243kW) | 欧州 6 | 28 g/km | |||||||||||
750d / 400 hp (298kW) | 欧州 6c | 102 g/km | |||||||||||
730d / 265 hp (198kW) | 欧州 6 | 74 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
7 Series Activeハイブリッド (F01h LCI, フェイスリフト 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
7 ActiveHybrid / 354 hp (264kW) | - | 98 g/km | |||||||||||
7 ActiveHybrid L / 354 hp (264kW) | - | 98 g/km | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
750i / 408 hp (304kW) | 欧州 5 | 173 g/km | |||||||||||
740Li / 326 hp (243kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
750i / 408 hp (304kW) | 欧州 5 | 173 g/km | |||||||||||
730d / 245 hp (183kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
7 Series (E66, フェイスリフト 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
730Ld / 231 hp (172kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
730Li / 258 hp (192kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
7 Series (E65, フェイスリフト 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
730d / 231 hp (172kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
730i / 258 hp (192kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
730i / 231 hp (172kW) | 欧州 3 | - | |||||||||||
730d / 218 hp (163kW) | 欧州 3 | - | |||||||||||
もっと見る |