ホンダ シティのエンジン排気量
City VII | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.0 Turbo / 122 hp (91kW) | 988 cc | ||||||||||||
City VI (フェイスリフト 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.5d / 99 hp (74kW) | 1498 cc | ||||||||||||
1.5i / 119 hp (89kW) | 1497 cc | ||||||||||||
City ZX リムジン | 2006-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.4i 8V / 83 hp (62kW) | 1339 cc | ||||||||||||
City リムジン | 1998-2006 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.3i / 95 hp (71kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5i 16V / 105 hp (78kW) | 1493 cc | ||||||||||||
City | 1988-1994 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.2 16V / 76 hp (57kW) | 1238 cc | ||||||||||||
1.3 / 82 hp (61kW) | 1296 cc | ||||||||||||
1.3 i / 100 hp (75kW) | 1296 cc | ||||||||||||
もっと見る |