ホンダ シティの燃費
|
City VI (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5i オートマチック | 石油(ガソリン) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
| 1.5i | 石油(ガソリン) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
City ZX リムジン | 2006-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.4i 8V | 石油(ガソリン) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
|
City リムジン | 1998-2006 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.3i | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
|
City | 1988-1994 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.3 i | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
| 1.2 16V | 石油(ガソリン) | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
