BMW 1 Seriesの基準排出ガス量
1 Series ハッチバック (F40) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
120d / 190 hp (142kW) | 欧州 6d | 70 g/km | |||||||||||
116d / 116 hp (87kW) | 欧州 6d | 62 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series リムジン (F52) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
118i / 136 hp (101kW) | - | 88 g/km | |||||||||||
120i / 192 hp (143kW) | - | 92 g/km | |||||||||||
年 1 Series ハッチバック 5ドアr (F20 LCI, フェイスリフト 2017) | 2017 年 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
116d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 55 g/km | |||||||||||
116d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 60 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
年 1 Series ハッチバック 3ドアr (F21 LCI, フェイスリフト 2017) | 2017 年 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
116d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 55 g/km | |||||||||||
116d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 60 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series ハッチバック 5ドアr (F20 LCI, フェイスリフト 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
120i / 184 hp (137kW) | 欧州 6 | 78 g/km | |||||||||||
120i / 184 hp (137kW) | 欧州 6 | 81 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series ハッチバック 3ドアr (F21 LCI, フェイスリフト 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
120i / 184 hp (137kW) | 欧州 6 | 78 g/km | |||||||||||
120i / 184 hp (137kW) | 欧州 6 | 81 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series ハッチバック 3ドアr (F21) | 2012-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 75 g/km | |||||||||||
114d / 95 hp (71kW) | 欧州 5 | 68 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series ハッチバック 5ドアr (F20) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 75 g/km | |||||||||||
114d / 95 hp (71kW) | 欧州 5 | 68 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series クーペ (E82 LCI, フェイスリフト 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 87 g/km | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 73 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series コンバーチブル (E88 LCI, フェイスリフト 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 90 g/km | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 79 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series コンバーチブル (E88) | 2008-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 94 g/km | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 80 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series ハッチバック 3ドアr (E81) | 2007-2011 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
116d / 116 hp (87kW) | 欧州 4 | 73 g/km | |||||||||||
116i / 122 hp (91kW) | 欧州 5 | 96 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series ハッチバック 5ドアr (E87 LCI, フェイスリフト 2007) | 2007-2011 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
116d / 115 hp (86kW) | 欧州 5 | 73 g/km | |||||||||||
116i / 122 hp (91kW) | 欧州 5 | 96 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series クーペ (E82) | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 89 g/km | |||||||||||
118d / 143 hp (107kW) | 欧州 5 | 74 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
1 Series ハッチバック (E87) | 2004-2007 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
116i / 115 hp (86kW) | - | 112 g/km | |||||||||||
118d / 122 hp (91kW) | - | 93 g/km | |||||||||||
もっと見る |