BMW 6 Seriesの基準排出ガス量
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
620d / 190 hp (142kW) | 欧州 6d - TEMP | 79 g/km | |||||||||||
630d / 265 hp (198kW) | 欧州 6 | 80 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series Gran クーペ (F06 LCI, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 6 | 89 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 6 | 93 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series クーペ (F13 LCI, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 6 | 86 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 6 | 91 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series コンバーチブル (F12 LCI, フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 6 | 89 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 6 | 93 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series Gran クーペ (F06) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 5 | 94 g/km | |||||||||||
640i / 320 hp (239kW) | 欧州 5 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 5 | 91 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series コンバーチブル (F12) | 2011-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
640i / 320 hp (239kW) | 欧州 6 | 119 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 6 | 96 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series クーペ (F13) | 2011-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
640i / 320 hp (239kW) | 欧州 6 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 欧州 6 | 93 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series コンバーチブル (E64, フェイスリフト 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
630i / 272 hp (203kW) | 欧州 4 | 119 g/km | |||||||||||
630i / 272 hp (203kW) | 欧州 4 | 123 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series (E63, フェイスリフト 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
630i / 272 hp (203kW) | 欧州 4 | 114 g/km | |||||||||||
630i / 272 hp (203kW) | 欧州 4 | 117 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series コンバーチブル (E64) | 2003-2007 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
650i / 367 hp (274kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 hp (378kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
630i / 258 hp (192kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
650i / 367 hp (274kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 hp (378kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
645 Ci / 333 hp (248kW) | 欧州 4 | 164 g/km | |||||||||||
もっと見る |