Volkswagen Passatの基準排出ガス量
Passat (B8, フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 欧州 6d - TEMP - EVAP - ISC | 73 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | 欧州 6 | 66 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat Variant (B8, フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 欧州 VId - TEMP - EVAP - ISC | 75 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | 欧州 6 | 72 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hp (142kW) | 欧州 6 | 83 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 240 hp (179kW) | 欧州 6 | 98 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 欧州 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 欧州 6d-TEMP | 73 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp (203kW) | 欧州 6d-TEMP | 101 g/km | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) | 欧州 6 | 90 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat Variant (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 欧州 6d-TEMP | 77 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 欧州 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp (203kW) | 欧州 6d-TEMP | 101 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat Variant (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp (157kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp (157kW) | 欧州 5 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat Variant (B6) | 2005 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 150 (112kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 (91kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
2.0 16V TDI / 170 hp (127kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hp (119kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 hp (91kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
3.2 FSI / 250 hp (186kW) | 欧州 4 | - | |||||||||||
もっと見る |