Volkswagen Up!の基準排出ガス量
e-Up! (フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 hp (62kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! (フェイスリフト 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 欧州 6d-TEMP | 68 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 欧州 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
e-Up! (フェイスリフト 2016) | 2016 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp (61kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Up! (フェイスリフト 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 欧州 6d-TEMP | 59 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 欧州 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp (61kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 欧州 5 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 欧州 5 | 68 g/km | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 欧州 5 | 64 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 欧州 5 | 58 g/km | |||||||||||
もっと見る |