ホンダ アコードのトランスミッション用オイル。必要なオイル量
アコード CV (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord X 1.5T | トランスミッション、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Accord X 1.5T | トランスアクスル、CVT | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord X 2.0T | トランスミッション、マニュアル | 容量 2,15 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Accord X 2.0T | トランスミッション、オートマチック | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
アコード CR2/CR3/CT1/CT2 (2012-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 2.4 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 | トランスアクスル、CVT | 容量 3,7 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | トランスミッション、マニュアル | 容量 2,1 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,1 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord ハイブリッド | トランスミッション、固定ギア | 容量 2,36 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord ハイブリッド | トランスミッション、固定ギア | 容量 2,4 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
アコード CU1-CU2/CP1-CP3/CS1-CS2/CW (2008-2015) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填) | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (最初の充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (最初の充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
アコード CP2/CP3/CS1/CS2 (2008-2012) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 2.4 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,15 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.4 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | トランスアクスル、マニュアル | - | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,5 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
アコード CL/CM/CP (2003-2008) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,8 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.2i-CTDi DPF | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (最初の充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i-CTDi | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (最初の充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,8 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.4i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
アコード CL/CM (2003-2007) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 2.4 (カナダ) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | 変更 100000 km/ 72 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 (カナダ) | トランスアクスル、オートマチック | - | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.4 (米国) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | 変更 100000 km/ 72 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 (米国) | トランスアクスル、オートマチック | - | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.4 | トランスアクスル、オートマチック | - | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.4 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.0 V6 (カナダ) | トランスアクスル、マニュアル | - | 変更 100000 km/ 72 月数 | 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
アコード CG/CH (1998-2002) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (カナダ) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (カナダ) | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,2 リットル (ドライ充填) | 変更 30000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (カナダ) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (カナダ) | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (米国) | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 72 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (米国) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (米国) | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,2 リットル (ドライ充填) | 変更 30000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
アコード CF/CG/CH/CK (1998-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 1.6i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 120000 km/ 90 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 1.8i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 120000 km/ 90 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 1.8i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル | 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.0i TD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2 リットル | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル | チェック 45000 km/ 36 月数, 変更 75000 km/ 60 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 120000 km/ 90 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i Type R | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2 リットル | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 120000 km/ 90 月数 | 75W-90 | ||||||||||
アコード CC/CD/CE/CF (1993-1998) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 1.8i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 1.8i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.0i TD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル | チェック 40000 km/ 24 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | チェック 1 月数, 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 40000 km/ 24 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | チェック 40000 km/ 24 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | 変更 60000 km/ 36 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
アコード CB/CC (1990-1993) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 1.8 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 1.8 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 2.0i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.0 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 2.0 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 2.2i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
アコード CA (1984-1989) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Accord 1.6 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,4 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 1.6 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,4 リットル | チェック 12000 km/ 8 月数, 変更 48000 km/ 48 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 1.6 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,8 リットル | 変更 24000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord 1.6 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,6 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i-16V | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,4 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i-16V | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,6 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,4 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
もっと見る
|