ホンダ パイロットのトランスミッション用オイル。必要なオイル量
パイロット YF5/YF6 (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,3 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,82 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 7500 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 4WD | トランスファーケース | 容量 0,43 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 4WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,3 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
パイロット YF3/YF4 (2009-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,1-3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6-8,1 リットル (ドライ充填) | チェック 1 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,1 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 2,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,9 リットル (ドライ充填) | 変更 7500 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 2,6 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 7500 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 2,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,85 リットル (最初の充填) | 変更 7500 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 4WD | トランスファーケース | 容量 0,43 リットル | 生涯使用 | 80W-90, 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 4WD | トランスファーケース | 容量 0,43-0,45 リットル | 生涯使用 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
パイロット YF1/YF2 (2003-2008) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,4 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 AWD | ディファレンシャル、リア | - | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 AWD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,9 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 | トランスアクスル、オートマチック | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Pilot 3.5 V6 | ディファレンシャル、リア | - | 変更 15000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル |