ホンダ シビックのトランスミッション用オイル。必要なオイル量
シビック FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.0 PF | トランスアクスル、CVT | 容量 3,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3-6,1 リットル (オーバーホール容量), 容量 5,8-6,3 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km, 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.0 PF | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.0 | トランスアクスル、CVT | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,5-6,1 リットル (オーバーホール容量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km, 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.0 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5 PF | トランスアクスル、CVT | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8-8 リットル (オーバーホール容量), 容量 7,6-8 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km, 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.5 PF | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5 | トランスアクスル、CVT | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8-8 リットル (オーバーホール容量), 容量 7,6-8 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km, 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
シビック FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic Type-R FC | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 1.5T FC | トランスミッション、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 1.5T FC | トランスアクスル、CVT | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic X 2.0 FC | トランスミッション、マニュアル | 容量 1,9-2,2 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 2.0 FC | トランスアクスル、CVT | 容量 3,5-3,7 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
シビック FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,6 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,1 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,6 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,75 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 2.0 Type R | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,6 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
シビック FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic ハイブリッド | トランスアクスル、CVT | 容量 2,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (最初の充填) | チェック 20000 km, 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
シビック FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.8 FB | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,6 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FB | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,75 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.8 FB | トランスアクスル、CVT | 容量 3,4 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Civic ハイブリッド FB4 | トランスアクスル、CVT | 容量 2,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
シビック FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.4i DSi | トランスミッション、セミオートマチック | 容量 1,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,6 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | トランスミッション、セミオートマチック | 容量 1,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,6 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | トランスミッション、セミオートマチック | 容量 1,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,6 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
シビック FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,6 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,4 リットル | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,75 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,7 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | 75W-90 | ||||||||||
Civic ハイブリッド FD3 | トランスアクスル、CVT | 容量 2,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (最初の充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
シビック EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.4i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,5 リットル | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 120000 km/ 72 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.4i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,7 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.6i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,7 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.6i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,5 リットル | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 120000 km/ 72 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.7 CTDI | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,5 リットル | 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i Type R | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,5 リットル | 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
シビック ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic ハイブリッド IMA | トランスアクスル、CVT | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,4 リットル (最初の充填) | チェック 20000 km, 変更 40000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic ハイブリッド IMA | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,5 リットル | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
シビック Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.7 | トランスアクスル、CVT | - | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.7 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,5-1,6 リットル | 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.7 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (オーバーホール容量) | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 2.0 | トランスアクスル、CVT | - | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 2.0 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,5-1,6 リットル | 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (オーバーホール容量) | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
シビック EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.4i S | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.4i S | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,7 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.4i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,7 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.6 VTi | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.6i ES 5ドア | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | チェック 10000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
シビック EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.3 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | 変更 60000 km/ 36 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.4i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,7 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.4i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | 変更 60000 km/ 36 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5 VEi 5ドア | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | 変更 60000 km/ 36 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5 VEi | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5i | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,7 リットル | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
シビック EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.2 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.2 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.3 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.4 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.4 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.5i | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,8 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
シビック AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
Civic 1.2, -S | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,3 リットル | チェック 12000 km/ 8 月数, 変更 48000 km/ 48 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.2, -S | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,8 リットル | 変更 24000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.2 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,3 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3, -S | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,3 リットル | チェック 12000 km/ 8 月数, 変更 48000 km/ 48 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3, -S | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,8 リットル | 変更 48000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
Civic 1.3 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,3 リットル | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3 | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,4 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
|