ホンダ CR-Vのトランスミッション用オイル。必要なオイル量
CR-V RW1/RW2 (2018-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CRV-V 1.5 L PF RW1 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CRV-V 1.5 PF AWD RW2 | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,5 リットル (オーバーホール容量) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
CRV-V 1.5 PF AWD RW2 | トランスアクスル、CVT | 容量 9,11 リットル (オーバーホール容量 クーラー付CVT), 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3-9,1 リットル (オーバーホール容量) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
CRV-V 1.5 PF AWD RW2 | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (オーバーホール容量) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V RT5/RT6 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CRV-V 2.0 ハイブリッド (158 kW) RT5 | トランスアクスル、CVT | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,4 リットル (最初の充填) | 変更 80000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CRV-V 2.0 ハイブリッド AWD (158 kW) RT6 | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,5 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
CRV-V 2.0 ハイブリッド AWD (158 kW) RT6 | トランスアクスル、CVT | 容量 2,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,8 リットル (最初の充填) | 変更 80000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V RW1/RW2/RW5/RW6 (2016-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CR-V 1.5 2WD | トランスアクスル、CVT | 容量 3,7 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 1.5 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,25 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,5 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 1.5 4WD | トランスアクスル、CVT | 容量 4,3 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD | トランスアクスル、CVT | 容量 3,7 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,25 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,5 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | トランスアクスル、CVT | 容量 4,3 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V RE6/RM (2011-2018) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CR-V 1.6i-DTEC 2WD (88 kW) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 1.6i-DTEC 4WD (118 kW) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,1 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 1.6i-DTEC 4WD (118 kW) | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8-6,2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 1.6i-DTEC 4WD (118 kW) | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,5 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 2WD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CR-V RM3/RM4 (2011-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD | トランスアクスル、CVT | 容量 3,7 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,5 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,25 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,5 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,6 リットル (サービス中の液充填量) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | トランスアクスル、CVT | 容量 4,3 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V RE (2007-2011) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 2WD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,4 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,4 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 4WD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,5 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 4WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.2i-CTDi 4WD DPF | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,4 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.2i-CTDi 4WD DPF | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,1 リットル (ドライ充填) | 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CR-V RE3/RE4 (2006-2011) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7 リットル (ドライ充填) | 変更 30000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,35 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,4 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填) | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V RD4/RD5/RD6/RD7 (2002-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 4WD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,3 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 4WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.0i-VTEC 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,4 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 80000 km/ 60 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.2i-CTDi 4WD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 2,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,1 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.2i-CTDi 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,4 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4i-VTEC 2WD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,1 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 96 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.4i-VTEC 2WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CR-V RD6/RD7 (2002-2006) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD (カナダ) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,1 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD (カナダ) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,3 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD (カナダ) | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD (米国) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,1 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD (米国) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,3 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.4 2WD (米国) | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.4 4WD (カナダ) | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,3 リットル (ドライ充填) | 変更 60000 km/ 36 月数 | 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CR-V RD1/RD3 (1995-2002) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
CR-V 2.0i 4WD | ディファレンシャル、リア | 容量 1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 1,2 リットル (ドライ充填) | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 120000 km/ 72 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
CR-V 2.0i 4WD | トランスアクスル、マニュアル | 容量 1,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 2,1 リットル (ドライ充填) | チェック 40000 km/ 24 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
CR-V 2.0i 4WD | トランスアクスル、オートマチック | 容量 2,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,8 リットル (ドライ充填) | チェック 40000 km/ 24 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | オリジナルのオイル |