Chevrolet Captivaの燃費
Captiva I (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Ecotec | 石油(ガソリン) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.2 VCDi 16V オートマチック | ディーゼル | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Captiva I (フェイスリフト 2013) | 2013-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.4 Ecotec | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 Ecotec AWD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Captiva I (フェイスリフト 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.2 VCDi 16V AWD | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
2.4 Ecotec AWD | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Captiva I | 2006-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 VCDi / 127 hp (95kW) | ディーゼル | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 VCDi 4WD | ディーゼル | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
もっと見る |
又は他モデルをご選択ください:
T
Tahoe