Chevrolet SSの燃費
|
SS (フェイスリフト 2016) | 2016-2017 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 V8 | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
| 6.2 V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
SS | 2014-2016 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 6.2 V8 | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
| 6.2 V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
又は他モデルをご選択ください:
T
Tahoe
